RAZIONALE DEL CONGRESSO
La Fisiatria Interventistica è un ambito in rapida evoluzione della medicina riabilitativa, basato sull’impiego dell’ecografia muscoloscheletrica e di procedure terapeutiche mini-invasive per il trattamento delle patologie articolari, tendinee e neuropatiche.
Il continuo sviluppo di queste metodiche richiede aggiornamento costante e confronto strutturato tra i professionisti coinvolti. Il congresso propone sei sessioni scientifiche dedicate al dialogo tra Fisiatria Interventistica, altre specialità mediche e fisioterapia, con focus sulla collaborazione interdisciplinare.
All’interno del Congressso Regionale sono inoltre previste due sessioni pratiche, orientate all’applicazione clinica dell’ecografia diagnostica, delle tecniche ecoguidate, delle infiltrazioni e dei trattamenti mini-invasivi in ambito muscoloscheletrico e neuropatico.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Analytics". | |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "Necessary". | |
| quform_session_ea175dae7178e3d1d6e8f76c74ba8a13 | Quform utilizza un cookie di sessione per garantire la sicurezza e le funzionalità del plugin. Questo cookie è esente dalla richiesta di consenso preventivo ai sensi della normativa PECR/ePR. Il cookie di Quform:
|
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati dei visitatori, delle sessioni e delle campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto analitico del sito. Il cookie memorizza le informazioni in forma anonima e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. | |
| _gat_gtag_UA_51609356_1 | Impostato da Google per distinguere gli utenti. | |
| _gid | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni sulle modalità di utilizzo di un sito web da parte dei visitatori, creando al contempo un rapporto analitico sulle prestazioni del sito. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro provenienza e le pagine visitate in forma anonima. | |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar imposta questo cookie per rilevare la prima sessione di pageview di un utente. Si tratta di un flag Vero/Falso impostato dal cookie. | |
| _hjFirstSeen | Hotjar imposta questo cookie per identificare la prima sessione di un nuovo utente. Memorizza un valore vero/falso che indica se è la prima volta che Hotjar vede questo utente. | |
| _hjIncludedInPageviewSample | Hotjar imposta questo cookie per sapere se un utente è incluso nel campionamento dei dati definito dal limite di pagine viste del sito. | |
| _hjIncludedInSessionSample | Hotjar imposta questo cookie per sapere se un utente è incluso nel campionamento dei dati definito dal limite di sessione giornaliero del sito. | |
| _hjSession_2599210 |
| |
| _hjSessionUser_2599210 |
|