Refrakcyjna choroba zwyrodnieniowa stawów to stan kliniczny, w którym pacjent z osteoartrozą nadal doświadcza istotnego bólu, sztywności i zaburzeń funkcjonalnych, mimo zastosowania odpowiedniego i zoptymalizowanego leczenia zgodnego z wytycznymi. W praktyce, refrakcyjna OA określa pacjentów, którzy nie uzyskują wystarczającej kontroli objawów po kolejnych zastosowaniach interwencji nielekowych (terapia ruchowa, redukcja masy ciała, edukacja), podstawowych terapii farmakologicznych (miejscowe i/lub doustne NLPZ), a także popularnych w OA terapii dostawowych (kortykosteroidy i/lub wiskosuplementacja kwasem hialuronowym).
Wciąż istnieje luka terapeutyczna dla pacjentów z refrakcyjną chorobą zwyrodnieniową stawów, ponieważ obecne strategie zachowawcze i iniekcyjne często nie zapewniają wystarczającej kontroli objawów. Badania nad terapiami ortobiologicznymi, nowymi metodami leczenia bólu i medycyną precyzyjną mogą zaoferować przyszłe rozwiązania. Kluczowe jest lepsze dobieranie pacjentów, monitorowanie oraz edukacja dotycząca nowych terapii, by zniwelować tę lukę.
PIONEER STUDY
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Guidelines on Osteoarthritis Management.
British Society for Rheumatology: Difficult-to-Treat Osteoarthritis Position Statement.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii "Analytics". | |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii "Niezbędne". | |
| quform_session_ea175dae7178e3d1d6e8f76c74ba8a13 | Quform używa jednego pliku cookie sesji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcji wtyczki. Ten plik cookie jest wyłączony z wymogu uzyskania uprzedniej zgody zgodnie z przepisami PECR/ePR. Plik cookie Quform:
|
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _ga | Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje w sposób anonimowy i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających. | |
| _gat_gtag_UA_51609356_1 | Ustawione przez Google w celu rozróżnienia użytkowników. | |
| _gid | Plik cookie _gid, instalowany przez Google Analytics, przechowuje informacje o sposobie korzystania z witryny przez odwiedzających, a także tworzy raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z gromadzonych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz anonimowe strony, które odwiedzają. | |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wykryć pierwszą sesję przeglądania strony przez użytkownika. Jest to flaga True/False ustawiana przez plik cookie. | |
| _hjFirstSeen | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby zidentyfikować pierwszą sesję nowego użytkownika. Przechowuje on wartość true/false, określającą, czy Hotjar po raz pierwszy widzi tego użytkownika. | |
| _hjIncludedInPageviewSample | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wiedzieć, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon witryny. | |
| _hjIncludedInSessionSample | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wiedzieć, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji na stronie. | |
| _hjSession_2599210 |
| |
| _hjSessionUser_2599210 |
|