Aptissen Academy 2026 – September 26–28 | Munich, Germany
The Aptissen Academy returns in 2026, bringing together industry experts, partners, and forward‑thinking professionals for focused learning and exchange in Munich, Germany. Taking place from September 26–28, 2026, the academy program will be held on September 26 and 27, with departure scheduled for September 28.
Designed as a platform for knowledge sharing and collaboration, the Aptissen Academy features expert‑led sessions, practical insights, and meaningful discussions in an engaging and interactive setting. Participants will deepen their expertise, gain valuable perspectives, and connect with a community driven by excellence and innovation.
Join us in Munich this September and be part of an academy that turns expertise into impact.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii "Analytics". | |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii "Niezbędne". | |
| quform_session_ea175dae7178e3d1d6e8f76c74ba8a13 | Quform używa jednego pliku cookie sesji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcji wtyczki. Ten plik cookie jest wyłączony z wymogu uzyskania uprzedniej zgody zgodnie z przepisami PECR/ePR. Plik cookie Quform:
|
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| _ga | Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje w sposób anonimowy i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających. | |
| _gat_gtag_UA_51609356_1 | Ustawione przez Google w celu rozróżnienia użytkowników. | |
| _gid | Plik cookie _gid, instalowany przez Google Analytics, przechowuje informacje o sposobie korzystania z witryny przez odwiedzających, a także tworzy raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z gromadzonych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz anonimowe strony, które odwiedzają. | |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wykryć pierwszą sesję przeglądania strony przez użytkownika. Jest to flaga True/False ustawiana przez plik cookie. | |
| _hjFirstSeen | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby zidentyfikować pierwszą sesję nowego użytkownika. Przechowuje on wartość true/false, określającą, czy Hotjar po raz pierwszy widzi tego użytkownika. | |
| _hjIncludedInPageviewSample | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wiedzieć, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon witryny. | |
| _hjIncludedInSessionSample | Hotjar ustawia ten plik cookie, aby wiedzieć, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji na stronie. | |
| _hjSession_2599210 |
| |
| _hjSessionUser_2599210 |
|