Aptissen Academy 2026 – September 26–28 | Munich, Germany
The Aptissen Academy returns in 2026, bringing together industry experts, partners, and forward‑thinking professionals for focused learning and exchange in Munich, Germany. Taking place from September 26–28, 2026, the academy program will be held on September 26 and 27, with departure scheduled for September 28.
Designed as a platform for knowledge sharing and collaboration, the Aptissen Academy features expert‑led sessions, practical insights, and meaningful discussions in an engaging and interactive setting. Participants will deepen their expertise, gain valuable perspectives, and connect with a community driven by excellence and innovation.
Join us in Munich this September and be part of an academy that turns expertise into impact.
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Analytics" zu erfassen. | |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | Dieser Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Notwendig" zu erfassen. | |
| quform_session_ea175dae7178e3d1d6e8f76c74ba8a13 | Quform verwendet ein Sitzungscookie, um Sicherheit und Funktionen innerhalb des Plugins bereitzustellen. Dieses Cookie ist gemäß den PECR/ePR-Gesetzen von der Pflicht zur vorherigen Zustimmung befreit. Das Quform-Cookie:
|
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
| _gat_gtag_UA_51609356_1 | Von Google festgelegt, um Nutzer zu unterscheiden. | |
| _gid | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. | |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar setzt dieses Cookie, um den ersten Seitenaufruf eines Benutzers zu erkennen. Dies ist ein True/False-Flag, das vom Cookie gesetzt wird. | |
| _hjFirstSeen | Hotjar setzt dieses Cookie, um die erste Sitzung eines neuen Benutzers zu identifizieren. Es speichert einen true/false-Wert, der angibt, ob Hotjar diesen Benutzer zum ersten Mal gesehen hat. | |
| _hjIncludedInPageviewSample | Hotjar setzt dieses Cookie, um zu wissen, ob ein Benutzer in die Datenstichprobe einbezogen wird, die durch das Seitenaufruflimit der Website definiert ist. | |
| _hjIncludedInSessionSample | Hotjar setzt dieses Cookie, um zu wissen, ob ein Benutzer in die Datenstichprobe einbezogen wird, die durch das tägliche Sitzungslimit der Website definiert ist. | |
| _hjSession_2599210 |
| |
| _hjSessionUser_2599210 |
|